Wärmepumpenheizkörper, Niedertemperaturheizkörper, plan, mit Ventilatoren, Typ 22 - Rüzgar

Produktinformationen "Wärmepumpenheizkörper, Niedertemperaturheizkörper, plan, mit Ventilatoren, Typ 22 - Rüzgar"

Niedertemperaturheizkörper für Zentralheizungsanschluss

  • Stahl
  • Planflachblech 1,2 mm
  • 6 Anschlüsse 1/2“ gesamt
  • versetzter Mittelanschluss 50 mm 1/2" (rechts unten)
  • pulverbeschichtet
  • max. Betriebsdruck: 10 bar
  • max. Betriebstemperatur: 60 °C
  • voreingestelltes Ventil
  • vollautomatische Ventilatoren
  • 230 Volt / 50 Hz / max. 7 Watt
  • Kabel mit Stecker, 1,5 m
  • Befestigungssatz, Blind- und Entlüftungsstopfen
  
Wärmeleistung in Watt bei 20° Raumtemperatur
Höhe Breite 55 / 45 / 20° 45 / 35 / 20° 35 / 30 / 20° Artikelnummer
400 1000 819 497 286 BOR-400-1000-999
400 1000 819 497 286 BOR-400-1000-02
400 1100 901 546 314 BOR-400-1100-02
400 1100 901 546 314 BOR-400-1100-999
400 1200 983 595 343 BOR-400-1200-999
400 1200 983 595 343 BOR-400-1200-02
400 1400 1147 695 400 BOR-400-1400-02
400 1400 1147 695 400 BOR-400-1400-999
400 1600 1311 795 457 BOR-400-1600-02
400 1600 1311 795 457 BOR-400-1600-999
400 1800 1475 894 514 BOR-400-1800-02
400 1800 1475 894 514 BOR-400-1800-999
400 2000 1659 994 571 BOR-400-2000-02
400 2000 1659 994 571 BOR-400-2000-999
400 500 410 248 143 BOR-400-500-999
400 500 410 248 143 BOR-400-500-02
400 600 492 298 171 BOR-400-600-999
400 600 492 298 171 BOR-400-600-02
400 700 574 348 200 BOR-400-700-02
400 700 574 348 200 BOR-400-700-999
400 800 655 397 228 BOR-400-800-999
400 800 655 397 228 BOR-400-800-02
400 900 737 447 257 BOR-400-900-02
400 900 737 447 257 BOR-400-900-999
600 1000 1060 639 365 BOR-600-1000-999
600 1000 1060 639 365 BOR-600-1000-02
600 1100 1166 703 402 BOR-600-1100-02
600 1100 1166 703 402 BOR-600-1100-999
600 1200 1272 767 438 BOR-600-1200-999
600 1200 1272 767 438 BOR-600-1200-02
600 1400 1484 895 512 BOR-600-1400-02
600 1400 1484 895 512 BOR-600-1400-999
600 1600 1697 1023 585 BOR-600-1600-02
600 1600 1697 1023 585 BOR-600-1600-999
600 1800 1909 1151 658 BOR-600-1800-999
600 1800 1909 1151 658 BOR-600-1800-02
600 2000 2121 1279 731 BOR-600-2000-02
600 2000 2121 1279 731 BOR-600-2000-999
600 500 530 320 183 BOR-600-500-999
600 500 530 320 183 BOR-600-500-02
600 600 636 384 219 BOR-600-600-999
600 600 636 384 219 BOR-600-600-02
600 700 742 448 256 BOR-600-700-999
600 700 742 448 256 BOR-600-700-02
600 800 848 512 292 BOR-600-800-999
600 800 848 512 292 BOR-600-800-02
600 900 954 576 329 BOR-600-900-999
600 900 954 576 329 BOR-600-900-02
900 1000 1340 794 445 BOR-900-1000-999
900 1000 1340 794 445 BOR-900-1000-02
900 1100 1474 873 489 BOR-900-1100-999
900 1100 1474 873 489 BOR-900-1100-02
900 1200 1608 952 534 BOR-900-1200-02
900 1200 1608 952 534 BOR-900-1200-999
900 1400 1876 1111 622 BOR-900-1400-999
900 1400 1876 1111 622 BOR-900-1400-02
900 1600 2144 1270 711 BOR-900-1600-02
900 1600 2144 1270 711 BOR-900-1600-999
900 500 670 397 222 BOR-900-500-02
900 500 670 397 222 BOR-900-500-999
900 600 804 476 267 BOR-900-600-999
900 600 804 476 267 BOR-900-600-02
900 700 938 556 311 BOR-900-700-999
900 700 938 556 311 BOR-900-700-02
900 800 1072 635 356 BOR-900-800-999
900 800 1072 635 356 BOR-900-800-02
900 900 1206 714 400 BOR-900-900-02
900 900 1206 714 400 BOR-900-900-999

0 von 0 Bewertungen

Bewerten Sie dieses Produkt!

Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen Kunden.