Designheizkörper, vertikal, Vierkantrohre, Mittelanschluss - Johan

Produktinformationen "Designheizkörper, vertikal, Vierkantrohre, Mittelanschluss - Johan"

Wohnheizkörper für Zentralheizungsanschluss

  • Stahl
  • senkrechte Vierkantrohre 10 x 30, 10 x 40, 30 x 40, 11 x 70 und 30 x 30 mm auf waagerechten Vierkantrohren 20 x 20 mm
  • 2 Anschlüsse 1/2“ gesamt
  • Mittelanschluss 50 mm 1/2“
  • unsichtbare Schweißnähte durch Spezialkapillarlötverfahren
  • pulverbeschichtet
  • max. Betriebsdruck: 7 bar
  • max. Betriebstemperatur: 95 °C
  • Befestigungssatz, Blind- und Entlüftungsstopfen
  
Wärmeleistung in Watt bei 20° Raumtemperatur
Höhe Breite 90 / 70 / 20° 75 / 65 / 20° 55 / 45 / 20° Artikelnummer
1000 330 631 505 258 CHA-1000-330-999
1000 330 631 505 258 CHA-1000-330-07
1000 330 631 505 258 CHA-1000-330-08
1000 330 631 505 258 CHA-1000-330-05
1000 330 631 505 258 CHA-1000-330-70
1000 330 631 505 258 CHA-1000-330-71
1000 330 631 505 258 CHA-1000-330-03
1000 330 631 505 258 CHA-1000-330-38
1000 330 631 505 258 CHA-1000-330-09
1000 330 631 505 258 CHA-1000-330-10
1000 330 631 505 258 CHA-1000-330-02
1000 330 631 505 258 CHA-1000-330-06
1300 330 800 640 326 CHA-1300-330-70
1300 330 800 640 326 CHA-1300-330-38
1300 330 800 640 326 CHA-1300-330-08
1300 330 800 640 326 CHA-1300-330-07
1300 330 800 640 326 CHA-1300-330-05
1300 330 800 640 326 CHA-1300-330-999
1300 330 800 640 326 CHA-1300-330-10
1300 330 800 640 326 CHA-1300-330-03
1300 330 800 640 326 CHA-1300-330-06
1300 330 800 640 326 CHA-1300-330-02
1300 330 800 640 326 CHA-1300-330-09
1300 330 800 640 326 CHA-1300-330-71
1300 440 1025 820 418 CHA-1300-440-03
1300 440 1025 820 418 CHA-1300-440-999
1300 440 1025 820 418 CHA-1300-440-38
1300 440 1025 820 418 CHA-1300-440-05
1300 440 1025 820 418 CHA-1300-440-07
1300 440 1025 820 418 CHA-1300-440-06
1300 440 1025 820 418 CHA-1300-440-09
1300 440 1025 820 418 CHA-1300-440-08
1300 440 1025 820 418 CHA-1300-440-02
1300 440 1025 820 418 CHA-1300-440-10
1300 440 1025 820 418 CHA-1300-440-70
1300 440 1025 820 418 CHA-1300-440-71
1600 330 975 780 398 CHA-1600-330-09
1600 330 975 780 398 CHA-1600-330-71
1600 330 975 780 398 CHA-1600-330-07
1600 330 975 780 398 CHA-1600-330-999
1600 330 975 780 398 CHA-1600-330-10
1600 330 975 780 398 CHA-1600-330-05
1600 330 975 780 398 CHA-1600-330-02
1600 330 975 780 398 CHA-1600-330-08
1600 330 975 780 398 CHA-1600-330-06
1600 330 975 780 398 CHA-1600-330-03
1600 330 975 780 398 CHA-1600-330-70
1600 330 975 780 398 CHA-1600-330-38
1600 440 1248 998 509 CHA-1600-440-07
1600 440 1248 998 509 CHA-1600-440-03
1600 440 1248 998 509 CHA-1600-440-70
1600 440 1248 998 509 CHA-1600-440-38
1600 440 1248 998 509 CHA-1600-440-02
1600 440 1248 998 509 CHA-1600-440-999
1600 440 1248 998 509 CHA-1600-440-09
1600 440 1248 998 509 CHA-1600-440-06
1600 440 1248 998 509 CHA-1600-440-10
1600 440 1248 998 509 CHA-1600-440-05
1600 440 1248 998 509 CHA-1600-440-71
1600 440 1248 998 509 CHA-1600-440-08
1600 540 1586 1269 647 CHA-1600-540-70
1600 540 1586 1269 647 CHA-1600-540-999
1600 540 1586 1269 647 CHA-1600-540-07
1600 540 1586 1269 647 CHA-1600-540-10
1600 540 1586 1269 647 CHA-1600-540-08
1600 540 1586 1269 647 CHA-1600-540-38
1600 540 1586 1269 647 CHA-1600-540-71
1600 540 1586 1269 647 CHA-1600-540-06
1600 540 1586 1269 647 CHA-1600-540-09
1600 540 1586 1269 647 CHA-1600-540-02
1600 540 1586 1269 647 CHA-1600-540-03
1600 540 1586 1269 647 CHA-1600-540-05
1900 330 1129 903 461 CHA-1900-330-70
1900 330 1129 903 461 CHA-1900-330-05
1900 330 1129 903 461 CHA-1900-330-38
1900 330 1129 903 461 CHA-1900-330-06
1900 330 1129 903 461 CHA-1900-330-09
1900 330 1129 903 461 CHA-1900-330-08
1900 330 1129 903 461 CHA-1900-330-10
1900 330 1129 903 461 CHA-1900-330-02
1900 330 1129 903 461 CHA-1900-330-999
1900 330 1129 903 461 CHA-1900-330-03
1900 330 1129 903 461 CHA-1900-330-71
1900 330 1129 903 461 CHA-1900-330-07
1900 440 1446 1157 590 CHA-1900-440-06
1900 440 1446 1157 590 CHA-1900-440-03
1900 440 1446 1157 590 CHA-1900-440-70
1900 440 1446 1157 590 CHA-1900-440-05
1900 440 1446 1157 590 CHA-1900-440-02
1900 440 1446 1157 590 CHA-1900-440-71
1900 440 1446 1157 590 CHA-1900-440-38
1900 440 1446 1157 590 CHA-1900-440-999
1900 440 1446 1157 590 CHA-1900-440-09
1900 440 1446 1157 590 CHA-1900-440-08
1900 440 1446 1157 590 CHA-1900-440-10
1900 440 1446 1157 590 CHA-1900-440-07
1900 540 1846 1477 754 CHA-1900-540-05
1900 540 1846 1477 754 CHA-1900-540-02
1900 540 1846 1477 754 CHA-1900-540-38
1900 540 1846 1477 754 CHA-1900-540-09
1900 540 1846 1477 754 CHA-1900-540-06
1900 540 1846 1477 754 CHA-1900-540-71
1900 540 1846 1477 754 CHA-1900-540-08
1900 540 1846 1477 754 CHA-1900-540-10
1900 540 1846 1477 754 CHA-1900-540-70
1900 540 1846 1477 754 CHA-1900-540-07
1900 540 1846 1477 754 CHA-1900-540-03
1900 540 1846 1477 754 CHA-1900-540-999

0 von 0 Bewertungen

Bewerten Sie dieses Produkt!

Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen Kunden.