Badheizkörper, aufgesetzte Rohre, Mittelanschluss - Paule

Produktinformationen "Badheizkörper, aufgesetzte Rohre, Mittelanschluss - Paule"

Badheizkörper für Zentralheizungsanschluss

  • Stahl
  • waagerechte gerade Rundrohre Ø 22/1,2 mm auf senkrechten Rundrohren Ø 28/1,5 mm
  • 6 Anschlüsse 1/2“ gesamt
  • Mittelanschluss 50 mm 1/2"
  • unsichtbare Schweißnähte
  • pulverbeschichtet/verchromt
  • max. Betriebsdruck: 10 bar
  • max. Betriebstemperatur: 110 °C
  • Befestigungssatz, Blind- und Entlüftungsstopfen
  
Wärmeleistung in Watt bei 20° Raumtemperatur
Höhe Breite 90 / 70 / 20° 75 / 65 / 20° 55 / 45 / 20° Artikelnummer
1212 500 763 573 312 O2M-1212-500-70
1212 500 763 573 312 O2M-1212-500-57
1212 500 763 573 312 O2M-1212-500-05
1212 500 534 401 218 O2M-1212-500-16
1212 500 763 573 312 O2M-1212-500-243
1212 500 763 573 312 O2M-1212-500-02
1212 500 763 573 312 O2M-1212-500-10
1212 500 763 573 312 O2M-1212-500-71
1212 500 763 573 312 O2M-1212-500-220
1212 500 763 573 312 O2M-1212-500-999
1212 500 763 573 312 O2M-1212-500-06
1212 500 763 573 312 O2M-1212-500-03
1212 500 763 573 312 O2M-1212-500-08
1212 500 763 573 312 O2M-1212-500-07
1212 500 763 573 312 O2M-1212-500-09
1212 600 892 663 362 O2M-1212-600-07
1212 600 892 663 362 O2M-1212-600-57
1212 600 892 663 362 O2M-1212-600-06
1212 600 892 663 362 O2M-1212-600-10
1212 600 892 663 362 O2M-1212-600-03
1212 600 892 663 362 O2M-1212-600-999
1212 600 892 663 362 O2M-1212-600-220
1212 600 892 663 362 O2M-1212-600-02
1212 600 892 663 362 O2M-1212-600-71
1212 600 892 663 362 O2M-1212-600-08
1212 600 892 663 362 O2M-1212-600-09
1212 600 892 663 362 O2M-1212-600-70
1212 600 892 663 362 O2M-1212-600-243
1212 600 624 464 253 O2M-1212-600-16
1212 600 892 663 362 O2M-1212-600-05
1212 750 1096 797 445 O2M-1212-750-71
1212 750 1096 797 445 O2M-1212-750-07
1212 750 1096 797 445 O2M-1212-750-06
1212 750 1096 797 445 O2M-1212-750-220
1212 750 1096 797 445 O2M-1212-750-70
1212 750 1096 797 445 O2M-1212-750-02
1212 750 1096 797 445 O2M-1212-750-999
1212 750 1096 797 445 O2M-1212-750-03
1212 750 1096 797 445 O2M-1212-750-57
1212 750 1096 797 445 O2M-1212-750-243
1212 750 767 557 311 O2M-1212-750-16
1212 750 1096 797 445 O2M-1212-750-08
1212 750 1096 797 445 O2M-1212-750-10
1212 750 1096 797 445 O2M-1212-750-05
1212 750 1096 797 445 O2M-1212-750-09
1772 500 1167 855 466 O2M-1772-500-243
1772 500 1167 855 466 O2M-1772-500-09
1772 500 1167 855 466 O2M-1772-500-57
1772 500 1167 855 466 O2M-1772-500-08
1772 500 1167 855 466 O2M-1772-500-06
1772 500 1167 855 466 O2M-1772-500-70
1772 500 1167 855 466 O2M-1772-500-07
1772 500 1167 855 466 O2M-1772-500-999
1772 500 1167 855 466 O2M-1772-500-03
1772 500 1167 855 466 O2M-1772-500-71
1772 500 816 598 326 O2M-1772-500-16
1772 500 1167 855 466 O2M-1772-500-220
1772 500 1167 855 466 O2M-1772-500-02
1772 500 1167 855 466 O2M-1772-500-05
1772 500 1167 855 466 O2M-1772-500-10
1772 600 1364 989 539 O2M-1772-600-06
1772 600 1364 989 539 O2M-1772-600-999
1772 600 1364 989 539 O2M-1772-600-10
1772 600 1364 989 539 O2M-1772-600-243
1772 600 1364 989 539 O2M-1772-600-02
1772 600 1364 989 539 O2M-1772-600-05
1772 600 1364 989 539 O2M-1772-600-09
1772 600 1364 989 539 O2M-1772-600-08
1772 600 954 692 377 O2M-1772-600-16
1772 600 1364 989 539 O2M-1772-600-03
1772 600 1364 989 539 O2M-1772-600-220
1772 600 1364 989 539 O2M-1772-600-07
1772 600 1364 989 539 O2M-1772-600-57
1772 600 1364 989 539 O2M-1772-600-71
1772 600 1364 989 539 O2M-1772-600-70
1772 750 1679 1190 682 O2M-1772-750-999
1772 750 1679 1190 682 O2M-1772-750-71
1772 750 1679 1190 682 O2M-1772-750-10
1772 750 1679 1190 682 O2M-1772-750-05
1772 750 1679 1190 682 O2M-1772-750-243
1772 750 1679 1190 682 O2M-1772-750-08
1772 750 1679 1190 682 O2M-1772-750-06
1772 750 1679 1190 682 O2M-1772-750-220
1772 750 1679 1190 682 O2M-1772-750-02
1772 750 1175 833 477 O2M-1772-750-16
1772 750 1679 1190 682 O2M-1772-750-09
1772 750 1679 1190 682 O2M-1772-750-07
1772 750 1679 1190 682 O2M-1772-750-70
1772 750 1679 1190 682 O2M-1772-750-57
1772 750 1679 1190 682 O2M-1772-750-03
732 500 481 337 184 O2M-732-500-09
732 500 336 235 128 O2M-732-500-16
732 500 481 337 184 O2M-732-500-243
732 500 481 337 184 O2M-732-500-07
732 500 481 337 184 O2M-732-500-70
732 500 481 337 184 O2M-732-500-05
732 500 481 337 184 O2M-732-500-57
732 500 481 337 184 O2M-732-500-220
732 500 481 337 184 O2M-732-500-02
732 500 481 337 184 O2M-732-500-999
732 500 481 337 184 O2M-732-500-71
732 500 481 337 184 O2M-732-500-08
732 500 481 337 184 O2M-732-500-06
732 500 481 337 184 O2M-732-500-10
732 500 481 337 184 O2M-732-500-03
732 600 562 389 212 O2M-732-600-220
732 600 562 389 212 O2M-732-600-07
732 600 562 389 212 O2M-732-600-06
732 600 562 389 212 O2M-732-600-02
732 600 562 389 212 O2M-732-600-243
732 600 562 389 212 O2M-732-600-08
732 600 393 272 148 O2M-732-600-16
732 600 562 389 212 O2M-732-600-03
732 600 562 389 212 O2M-732-600-09
732 600 562 389 212 O2M-732-600-57
732 600 562 389 212 O2M-732-600-70
732 600 562 389 212 O2M-732-600-71
732 600 562 389 212 O2M-732-600-10
732 600 562 389 212 O2M-732-600-999
732 600 562 389 212 O2M-732-600-05
732 750 688 468 280 O2M-732-750-220
732 750 688 468 280 O2M-732-750-243
732 750 688 468 280 O2M-732-750-06
732 750 688 468 280 O2M-732-750-09
732 750 688 468 280 O2M-732-750-57
732 750 688 468 280 O2M-732-750-07
732 750 688 468 280 O2M-732-750-02
732 750 688 468 280 O2M-732-750-05
732 750 688 468 280 O2M-732-750-03
732 750 481 327 196 O2M-732-750-16
732 750 688 468 280 O2M-732-750-999
732 750 688 468 280 O2M-732-750-70
732 750 688 468 280 O2M-732-750-10
732 750 688 468 280 O2M-732-750-08
732 750 688 468 280 O2M-732-750-71

0 von 0 Bewertungen

Bewerten Sie dieses Produkt!

Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen Kunden.